Retrorreflectividad Prueba Tramo Ruta 210 , San Antonio de Desamparados
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T16:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La Dirección General de Ingeniería de Tránsito, por medio del Departamento de Señalización Vial, realizó pruebas de demarcación horizontal con tecnología de plástico en frío sobre la Ruta Nacional 210, en San Antonio de Desamparados. La evaluación se efectuó mediante inspecciones de campo y mediciones de los niveles de retrorreflectividad para determinar el comportamiento de esta tecnología. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0186-2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5984 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | DEMARCACION HORIZONTAL | |
| dc.subject | PLASTICO EN FRIO | |
| dc.subject | RETRORREFLECTIVIDAD | |
| dc.subject | PRUEBAS DE CAMPO | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 210 | |
| dc.subject | SAN ANTONIO, DESAMPARADOS (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Retrorreflectividad Prueba Tramo Ruta 210 , San Antonio de Desamparados | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0186-2022. Retrorreflectividad Plástico en Frío R210 San Antonio.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
