Diseño preliminar y estudio de factibilidad técnica-económica, financiera y ambiental para la concesión de obra con servicio público del corredor vial San José-Zapote Cartago. Reporte final: estudio de factibilidad económica y financiera.
dc.contributor.author | URS | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.contributor.author | Consejo Nacional de Concesiones (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:33Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:33Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Se hace un planteamiento de la factibilidad económica y financiera para este proyecto, incluyendo estimaciones del tránsito anual con peajes y los ingresos netos que se derivarían del proyecto durante los periódos de concesión estudiados aquí 20 y 25 años. Los resultados de este estudio se pondrán a la disposición de posibles concesionarios licitantes con fines unicamente de información. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3720 | |
dc.publisher | URS | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | TRANSPORTE | |
dc.subject | TRANSITO | |
dc.subject | IMPUESTOS | |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | |
dc.subject | CONCESION DE OBRA PUBLICA | |
dc.subject | ZAPOTE (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
dc.subject | SAN JOSE (COSTA RICA) | |
dc.subject | CARTAGO (COSTA RICA) | |
dc.title | Diseño preliminar y estudio de factibilidad técnica-económica, financiera y ambiental para la concesión de obra con servicio público del corredor vial San José-Zapote Cartago. Reporte final: estudio de factibilidad económica y financiera. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1