Revisión Plan de Manejo de Tránsito Rutas Nacionales Zona 5-1
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T18:02:36Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se analizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del proyecto para la atención de las Rutas Nacionales N.° 248, 806, 810, 811, 812 y 816 con el fin de verificar si las medidas de seguridad vial propuestas cumplen con el Decreto Ejecutivo N.° 38799-MOPT, el cual establece las normas para los dispositivos de seguridad y control temporal del tránsito durante la ejecución de obras en las vías. Como resultado del análisis, se determinó que los diseños presentados se ajustan a la normativa vigente y consideran las diferentes velocidades máximas establecidas en las rutas a intervenir. | |
| dc.identifier.other | MOPT 03 05 01 0408 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5583 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | RUTAS NACIONALES | |
| dc.subject | CONTROL TEMPORAL DEL TRANSITO | |
| dc.subject | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | NORMATIVA VIAL | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | D-38799-MOPT | |
| dc.title | Revisión Plan de Manejo de Tránsito Rutas Nacionales Zona 5-1 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0408-2022 Revisión PMT Rutas Nacionales Zona 5-1.pdf
- Size:
- 467.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
