Diseño preliminar y estudio de factibilidad técnica-económica, financiera y ambiental para la concesión de obra con servicio público del corredor vial San José-Zapote Cartago. Reporte final: evaluación y diseño de pavimentos
dc.contributor.author | URS | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.contributor.author | Consejo Nacional de Concesiones (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:33Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:33Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Se analiza el diseño de pavimentos evaluando los factores y/o variables que intervienen en el comportamiento del mismo, se revisan documentos existentes con respecto a pavimento realizados por el MOPT con el fin de ajustarlos a las condiciones de demanda del proyecto, se realizaron estudios de campos visual de los daños superficiales, mediciones deflexiones y extracción de muestras para realizar ensayos de laboratorio y se realizó un análisis para la creación del diseño estructural. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3724 | |
dc.publisher | URS | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | |
dc.subject | PAVIMENTOS | |
dc.subject | CONCESION DE OBRA PUBLICA | |
dc.subject | ZAPOTE (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
dc.subject | SAN JOSE (COSTA RICA) | |
dc.subject | CARTAGO (COSTA RICA) | |
dc.title | Diseño preliminar y estudio de factibilidad técnica-económica, financiera y ambiental para la concesión de obra con servicio público del corredor vial San José-Zapote Cartago. Reporte final: evaluación y diseño de pavimentos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1