Revisión del Informe “Análisis de Tránsito y Estudio Funcional” Proyecto Mejoramiento Paisajístico El Roble/La Angostura, 1°Etapa, Ruta Nacional N°17
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T17:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El estudio se origina a partir de la solicitud realizada mediante el oficio N.° CyM-2021-447 por la empresa Camacho & Mora Ingenieros Consultores, adjudicataria de la licitación para la elaboración de planos, estudios ambientales, trámites ante SETENA e inspección del proyecto “Mejoramiento Urbano Paisajístico El Roble – La Angostura, 1.ª Etapa”, desarrollado por el Fideicomiso INCOP–ICT–Banco Nacional. La Dirección General de Ingeniería de Tránsito debe revisar el Estudio de Impacto Funcional y Seguridad Vial relativo a un tramo de 3 km de la Ruta Nacional N.° 17, desde Repuestos Gigante hasta el Liceo de Chacarita, con el fin de evaluar la situación actual, los cambios propuestos y su coherencia con la normativa vigente. El análisis contempla la verificación de condiciones geométricas, conteos vehiculares y peatonales, evaluación de ocho intersecciones, propuestas de cierres de accesos, niveles de servicio, demoras, y la emisión de observaciones y recomendaciones técnicas, considerando únicamente la información incluida en el informe presentado. | |
| dc.identifier.other | MOPT 03 05 01 0 095 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5362 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | ESTUDIO DE IMPACTO VIAL | |
| dc.subject | RUTA 17 | |
| dc.subject | EL ROBLE-CHACARITA (PUNTARENAS, COSTA RICA) | |
| dc.subject | MEJORAMIENTO PAISAJISTICO | |
| dc.subject | DGIT | |
| dc.subject | ANALISIS FUNCIONAL | |
| dc.subject | INTERSECCIONES | |
| dc.subject | SETENA | |
| dc.title | Revisión del Informe “Análisis de Tránsito y Estudio Funcional” Proyecto Mejoramiento Paisajístico El Roble/La Angostura, 1°Etapa, Ruta Nacional N°17 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0095-2021. Revisión EIV proyecto Paisajítico El Roble - Angostura.pdf
- Size:
- 813.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
