Estudio técnico de reductor de velocidad Escuela Juan Rafael Jiménez Granados en San Rafael, Esparza, Puntarenas
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T16:02:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio de tránsito en una zona escolar ubicada sobre la Ruta Nacional N.° 756, que incluyó el levantamiento de las características viales y geométricas de la vía, así como la medición de velocidades vehiculares. El análisis determinó un percentil 85 de 50 km/h, valor que fue comparado con los criterios establecidos en la normativa vigente. Como resultado, se identificó la necesidad de implementar un reductor de velocidad con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad vial y brindar mayor protección a peatones y usuarios de la vía en el área de estudio. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0815-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5871 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | REDUCTOR DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | ESCUELAS | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | RUTAS NACIONALES | |
| dc.subject | ACERAS | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | CONTROL DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | ESTUDIOS DE TRANSITO | |
| dc.title | Estudio técnico de reductor de velocidad Escuela Juan Rafael Jiménez Granados en San Rafael, Esparza, Puntarenas | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0815-2022. Estudio reductor Escuela San Rafael RN Nº 756.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
