Informe de Ejecución, Ruta Nacional 10 Cartago-Paraíso, Cartago.
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T20:18:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó la ejecución de las labores de demarcación horizontal en la Ruta Nacional N.° 10, en el tramo comprendido entre Cartago y Paraíso, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la seguridad vial de los usuarios. Los trabajos incluyeron la aplicación de señalización horizontal para regular el tránsito, orientar a los conductores y aumentar la visibilidad de la vía, contribuyendo al adecuado funcionamiento de este corredor vial. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0057-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5914 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | DEMARCACION HORIZONTAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 10 | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | GESTION DEL TRANSITO | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | |
| dc.subject | PARAISO (CARTAGO, COSTA RICA) | |
| dc.subject | CARTAGO (CARTAGO, COSTA RICA) | |
| dc.title | Informe de Ejecución, Ruta Nacional 10 Cartago-Paraíso, Cartago. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0057-2022 Informe de Ejecución de RN 10 Cartago - Paraiso.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
