Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito : Colocación Grúa Izaje equipo generación eléctrica Avenida 3, Ruta Travesía 10111
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T14:58:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en la revisión de un PMT para control de obra, busca asegurar un entorno seguro para todos los involucrados en la ejecución de trabajos en la vía, tomando en cuenta peatones, conductores y trabajadores, dando así un análisis específico para el cierre total sobre Ruta Travesía 10111 en San José. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0394-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5840 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | CONDUCTORES | |
| dc.subject | PEATONES | |
| dc.subject | CIERRES TOTALES | |
| dc.subject | RUTA TRAVESIA 10111 | |
| dc.subject | SAN JOSE (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito : Colocación Grúa Izaje equipo generación eléctrica Avenida 3, Ruta Travesía 10111 | |
| dc.type | Other |
