Estudio Técnico de Señalización Mopt Turrialba
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T15:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realiza un levantamiento de las condiciones geométricas en una ruta cantonal cercana al plantel del MOPT en Turrialba, con el objetivo de evaluar la afectación del estacionamiento vehicular en los márgenes de la vía. A partir del análisis del ancho vial, se determinan impactos en los niveles de servicio y la seguridad vial debido al doble estacionamiento, por lo que se recomienda la demarcación de cordón amarillo en el área de estudio. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0525-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5669 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | CONDICIONES GEOMETRICAS | |
| dc.subject | ESTACIONAMIENTO VEHICULAR | |
| dc.subject | DOBLE ESTACIONAMIENTO | |
| dc.subject | DEMARCACION VIAL | |
| dc.subject | CORDON AMARILLO | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | NIVELES DE SERVICIO | |
| dc.subject | RUTA CANTONAL | |
| dc.subject | TURRIALBA | |
| dc.subject | GESTION VIAL | |
| dc.title | Estudio Técnico de Señalización Mopt Turrialba | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0525-2022. Estudio técnico señalización MOPT Turrialba.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
