Medidas de seguridad vial en Avenida N°3, Santo Domingo de Heredia
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T19:22:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en un análisis del tramo de la avenida N° 3 desde la calle N° 2 hasta la calle N° 3. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-410-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5340 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | DEMARCACIONES | |
| dc.subject | SANTO DOMINGO (HEREDIA-COSTA RICA) | |
| dc.subject | MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | |
| dc.subject | REDUCTORES DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.title | Medidas de seguridad vial en Avenida N°3, Santo Domingo de Heredia | |
| dc.type | Other |
