Estudio técnico de mejoramiento de señalización vial Platanillo de Barú, Ruta Nacional N° 243
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T20:58:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó una evaluación de las condiciones de seguridad vial en un tramo de la Ruta Nacional N.° 243, donde se identificaron deficiencias en la demarcación horizontal y el señalamiento vial, así como problemas de exceso de velocidad y antecedentes de accidentes de tránsito. Con base en la normativa vigente, se recomendó la implementación de bandas alertadoras, la reposición de la demarcación horizontal y el mantenimiento del señalamiento vertical, con el propósito de mejorar la seguridad de los usuarios de la vía. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0829-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5870 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | BANDAS ALERTADORAS | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | EXCESO DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | ACCIDENTES DE TRANSITO | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 243 | |
| dc.subject | SEÑALIZACIÓN VIAL | |
| dc.subject | DEMARCACIÓN VIAL | |
| dc.title | Estudio técnico de mejoramiento de señalización vial Platanillo de Barú, Ruta Nacional N° 243 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0829-2022. Estudio técnico de mejoramiento de señalización vial en Barú, RN 243.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
