Estudio técnico para justificar reductores de velocidad en sector de la Escuela Llano Bonito en Katira, sobre la Ruta Nacional N° 4
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T17:29:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se atiende la solicitud del Ministerio de Educación Pública para la colocación de reductores de velocidad en la Ruta Nacional N.° 4, en la comunidad de Llano Bonito, Katira de Guatuso. Mediante inspección de campo, levantamiento de condiciones geométricas y medición de velocidades, se analizan los datos conforme a la normativa vigente, concluyendo la necesidad de instalar dos reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial en la zona. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0569-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5679 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | ESTUDIO DE TRANSITO | |
| dc.subject | REDUCTORES DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | VELOCIDAD DE OPERACION | |
| dc.subject | INSPECCION DE CAMPO | |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO GEOMETRICO | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 4 | |
| dc.subject | ZONA ESCOLAR | |
| dc.subject | CONTROL DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | GUATUSO (ALAJUELA, COSTA RICA) | |
| dc.title | Estudio técnico para justificar reductores de velocidad en sector de la Escuela Llano Bonito en Katira, sobre la Ruta Nacional N° 4 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0569-2022. Estudio técnico para colocación de reductores de velocidad en Escuela Llano Bonito de Katira.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
