Plan vial programa de Carreteras Nacionales y Regionales
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Secretaría de Planificación Sectorial | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-05T16:01:12Z | |
| dc.date.available | 2022-09-05T16:01:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | MOPT-01-06-23-002-2022 | es_ES |
| dc.description.abstract | El documento presenta el origen y desarrollo del Plan Vial Programa de Carreteras Nacionales y Regionales, implementado en la década de 1960, tras la firma de un contrato de empréstito el 13 de octubre de 1961 entre el Gobierno de Costa Rica, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID). Este programa, financiado con un total de $11 millones, permitió la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras nacionales y regionales, modernizando una infraestructura que hasta entonces databa de las décadas de 1930 y 1940. El proyecto fue esencial para conectar regiones en desarrollo y fortalecer la integración territorial y económica del país. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/4919 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Mopt | es_ES |
| dc.subject | PLAN VIAL | es_ES |
| dc.subject | MOPT | es_ES |
| dc.subject | CARRETERAS | es_ES |
| dc.subject | CONSTRUCCION | es_ES |
| dc.subject | NACIONAL | es_ES |
| dc.subject | REGIONAL | es_ES |
| dc.title | Plan vial programa de Carreteras Nacionales y Regionales | es_ES |
| dc.type | Document | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
