Análisis para Semáforo Intersección Colegio Claretiano, Mercedes Norte, Heredia
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración del presente estudio consiste en un análisis funcional de la intersección del Colegio Claretiano y sus vías aledañas, a saber, intersección de Avenida 21 con Calle 30 en Mercedes Norte de Heredia, ambas vías son cantonales. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0472-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5384 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | INTERSECCIONES | |
| dc.subject | MERCEDES NORTE (HEREDIA, COSTA RICA) | |
| dc.subject | SEMAFOROS VEHICULARES | |
| dc.subject | SEMAFOROS PEATONALES | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO ESCOLAR | |
| dc.title | Análisis para Semáforo Intersección Colegio Claretiano, Mercedes Norte, Heredia | |
| dc.type | Other |
