Estudio Técnico para el Diseño del Señalamiento Vial en las cercanías de la Escuela de Juan Díaz de Nicoya, Ruta Cantonal
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T19:44:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se atendió la solicitud del ingeniero Julio Cesar López Díaz, director de la UTGV de la Municipalidad de Nicoya, para el señalamiento vial de la Escuela La Juan Diaz, ubicada sobre la ruta cantonal 5-02-001. Para ello se realizo una visita de campo con levantamiento geométrico que incluyo anchos de vía y verificación de aceras, comprobando la ausencia total de señalamiento vial. Con base en el análisis realizado, se elaboro el diseño del señalamiento vertical correspondiente, incorporando señalización reglamentaria y preventiva, así como la identificación de zona escolar en las cercanías del centro educativo, y se recomendó además la construcción de aceras para mejorar la seguridad vial. | |
| dc.identifier.other | MOPT 03 05 01 0 211 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5460 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | RUTA CANTONAL | |
| dc.subject | PEATONES | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | MUNICIPALIDADES | |
| dc.subject | NICOYA (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Estudio Técnico para el Diseño del Señalamiento Vial en las cercanías de la Escuela de Juan Díaz de Nicoya, Ruta Cantonal | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0211-2022. Estudio para la Instalación de Señalamiento Zona Escolar Escuela Juan Díaz, Nicoya..pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
