Estudio de Caminos de la red vial cantonal: Planos de diseños esquemáticos. Tomo I
dc.contributor.author | Louis Berger International | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:34Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:34Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | Convenio de cooperación técnica: ATN/SF-3448-C.R. Gobierno de Costa Rica. Banco Interamericano de Desarrollo. Fondo de Preinversión de Mideplan | |
dc.description.abstract | Este documento es parte del Programa de Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de caminos de la Red Vial Cantonal el cual presenta los planos de Diseños Esquemáticos del cantón de San Carlos. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3735 | |
dc.publisher | L.B.I | |
dc.subject | PLANO | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | RED VIAL CANTONAL | |
dc.subject | SAN CARLOS (ALAJUELA, COSTA RICA) | |
dc.subject | CAMINOS | |
dc.subject | PUENTES | |
dc.subject | PAVIMENTOS | |
dc.subject | PUENTE LEVADIZO | |
dc.title | Estudio de Caminos de la red vial cantonal: Planos de diseños esquemáticos. Tomo I |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1