Estudio de reductor de velocidad sobre Ruta Nacional N°717, Grecia
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:59:11Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | MOPT-03-05-01-0608-2022 | |
| dc.description.abstract | Se atendió la solicitud presentada por el señor Hugo Parra Henry, representante legal de Repuestos Phillips, para realizar un estudio de tránsito en la calle paralela a la Ruta Nacional N.° 717, en Grecia, debido a la percepción de exceso de velocidad por parte de los conductores. Como parte de la evaluación se efectuó una visita de campo y un levantamiento geométrico de la vía. Los resultados del análisis determinaron que no existe incumplimiento de la velocidad máxima permitida, por lo que se recomendó reforzar la señalización vial existente para mejorar la seguridad y orientación de los usuarios. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5744 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | ESTUDIOS DE TRANSITO | |
| dc.subject | VELOCIDAD VEHICULAR | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 717 | |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO GEOMETRICO | |
| dc.subject | CONTROL DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | GRECIA | |
| dc.subject | INSPECCION DE CAMPO | |
| dc.title | Estudio de reductor de velocidad sobre Ruta Nacional N°717, Grecia | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0608-2022. Estudio reductor de velocidad frente FANAL, Ruta Nacional N°717,Grecia..pdf
- Size:
- 828.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
