Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:39Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Presenta el Plan Nacional de Desarrollo para el Sector Infraestructura y Transportes para los años 2011-2014, formado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus Consejos; el Instituto Costarricense de Ferrocarriles; Instituto Costarricense de Puestos del Pacífico y la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Economico de la Vertiente Atlántica. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3793 | |
dc.publisher | MOPT | |
dc.subject | FERROCARRILES | |
dc.subject | TRANSPORTE | |
dc.subject | TRANSPORTE ACUATICO | |
dc.subject | PUERTOS | |
dc.subject | INCOFER | |
dc.subject | JAPDEVA | |
dc.subject | INCOP | |
dc.title | Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1