Diseño del señalamiento vial de la Ruta Nacional N° 711
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T20:42:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | MOPT-03-05-01-0669-2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio de tránsito en la Ruta Nacional N.° 711, entre Grecia y Mesón, con el propósito de evaluar y diseñar el señalamiento vial requerido. La inspección incluyó el levantamiento y análisis del señalamiento existente, así como la identificación de necesidades adicionales en sectores con curvas, centros educativos, zonas pobladas y otros puntos de riesgo. Se determinó que la señalización horizontal era inexistente o presentaba un alto grado de deterioro, mientras que la vertical se encontraba incompleta y en mal estado. Como resultado, se elaboró una propuesta de señalamiento vial y se emitieron recomendaciones orientadas a mejorar la seguridad vial en el tramo estudiado. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5761 | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | ESTUDIOS DE TRANSITO | |
| dc.subject | SEÑALIZACION HORIZONTAL | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VERTICAL | |
| dc.subject | DISEÑO DE SEÑALAMIENTO | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL N.° 711 | |
| dc.subject | INSPECCION VIAL | |
| dc.title | Diseño del señalamiento vial de la Ruta Nacional N° 711 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0669-2022. Diseño señalamiento vial Ruta Nacional N°711, San Roque, Grecia..pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
