Estudio técnico diseño de la señalización vial tramo entre Intersección RN N° 2 – Subestación del ICE, sobre Ruta Cantonal
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:45:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se evaluaron los riesgos y necesidades en materia de seguridad vial en una ruta cantonal, específicamente en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta Nacional N.° 2 (Olla Cero) y la Subestación del ICE. El análisis se centró en el diseño del señalamiento vertical y la demarcación horizontal, identificando factores de riesgo para los usuarios de la vía y proponiendo medidas orientadas a mejorar la seguridad y las condiciones de circulación. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0463-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5602 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VERTICAL | |
| dc.subject | DEMARCACION HORIZONTAL | |
| dc.subject | EVALUACION DE RIESGOS | |
| dc.subject | USUARIOS DE LA VIA | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | MEDIDAS DE SEGURIDAD | |
| dc.subject | TRANSITO VIAL | |
| dc.subject | INTERSECCIONES | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 2 | |
| dc.title | Estudio técnico diseño de la señalización vial tramo entre Intersección RN N° 2 – Subestación del ICE, sobre Ruta Cantonal | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0463-2022. Estudio técnico diseño de la señalización vial tramo entre la Intersección RN N° 2 (Olla Cero) – Subestación del ICE, sobre Ruta Cantonal..pdf
- Size:
- 4.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
