Estudio para el señalamiento vial de una zona de carga y descarga, Poás centro, Alajuela
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T20:32:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En atención a la solicitud para establecer una zona de carga y descarga en avenida 2, entre calles 2 y 4, en San Pedro de Poás, se realizó una inspección técnica con levantamiento geométrico, revisión de estacionamiento y análisis del entorno comercial. Con base en la evaluación, se recomienda la implementación de señalización vial para habilitar una zona de carga y descarga que beneficie a los comercios del sector y mejore el ordenamiento y la seguridad vial. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0339-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5545 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | ZONA DE CARGA Y DESCARGA | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | SAN PEDRO DE POAS (ALAJUELA, COSTA RICA) | |
| dc.subject | DISEÑO VIAL | |
| dc.title | Estudio para el señalamiento vial de una zona de carga y descarga, Poás centro, Alajuela | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0339-2022. Diseño señalamiento vial de zona de carga y descarga, Poás.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
