Estudio técnico de reductor de velocidad Escuela San Blas, Ruta Nacional N° 163, Lepanto, Puntarenas
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T17:10:09Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se atiende la solicitud del Lic. Oscar Sequeira Ulate, representante de las comunidades de Dominicas y Camaronal en Lepanto, mediante la realización de un estudio de tránsito en las cercanías de la Escuela San Blas, sobre la Ruta Nacional N.° 163. Se efectuó el levantamiento de características viales y geométricas, así como la medición de velocidades, determinando un percentil 85 de 60 km/h. Con base en la comparación con la normativa vigente, se concluye la necesidad de instalar un reductor de velocidad para mejorar la seguridad vial en la zona. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0565-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5677 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | ESTUDIO DE TRANSITO | |
| dc.subject | VELOCIDAD DE OPERACION | |
| dc.subject | PERCENTIL 85 | |
| dc.subject | REDUCTORES DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO GEOMETRICO | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 163 | |
| dc.subject | ZONA ESCOLAR | |
| dc.subject | CONTROL DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | LEPANTO (PUNTARENAS, COSTA RICA) | |
| dc.title | Estudio técnico de reductor de velocidad Escuela San Blas, Ruta Nacional N° 163, Lepanto, Puntarenas | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0565-2022. Estudio reductor Escuela San Blas..pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
