Señales Verticales Georreferenciadas Pricesmart-Plaza San Francisco, Ruta Nacional N° 03
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T20:13:11Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Documenta el levantamiento georreferenciado de señales verticales realizado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, mediante el Departamento de Señalización Vial, en las secciones de control 40000 y 40010 de la Ruta Nacional N.° 3, así como en la Ruta de Travesía 40102, en la provincia de Heredia. El estudio comprendió el tramo entre PriceSmart Heredia y Plaza San Francisco, donde se inventariaron aproximadamente 140 señales verticales utilizando GPS y herramientas de medición de retrorreflectividad. La información obtenida fue incorporada a un Sistema de Información Geográfica (SIG) mediante el software QGIS, permitiendo generar una base de datos detallada para la gestión de activos viales. A partir del análisis del estado físico y funcional de las señales se identificaron las labores de mantenimiento, reemplazo, limpieza e intervención requeridas para mejorar la seguridad vial y optimizar la administración de la señalización vertical. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0842-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5897 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | GEORREFERENCIACION | |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | GPS | |
| dc.subject | QGIS | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 3 | |
| dc.subject | PRICESMART HEREDIA | |
| dc.subject | PLAZA SAN FRANCISCO | |
| dc.subject | INVENTARIO VIAL | |
| dc.subject | RETRORREFLECTIVIDAD | |
| dc.subject | MANTENIMIENTO VIAL | |
| dc.subject | GESTION DE ACTIVOS VIALES | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | SEÑALES VERTICALES | |
| dc.subject | HEREDIA (HEREDIA, COSTA RICA) | |
| dc.title | Señales Verticales Georreferenciadas Pricesmart-Plaza San Francisco, Ruta Nacional N° 03 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0842-2022. Señ_Vert Georreferenciadas RN 3_Pricesmart-Plaza San Rafael.pdf
- Size:
- 18.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
