Estudio técnico para instalar semáforo peatonal frente al EBAIS central de Nicoya, Ruta Cantonal
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T15:44:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En atención a la solicitud de instalación de un semáforo peatonal frente a los EBAIS Centrales en Nicoya, se realizó el análisis correspondiente, identificándose un problema de seguridad vial debido a la falta de demarcación horizontal y señalización vial, así como a la alta afluencia de peatones en la zona. Con base en la normativa vigente y los criterios técnicos aplicables para la instalación de semáforos peatonales, se concluye que no se cumplen las condiciones necesarias para su implementación; no obstante, se recomienda realizar mejoras en la señalización y demarcación vial para fortalecer la seguridad de los peatones y de los usuarios de la vía. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0451-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5598 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEMAFOROS PEATONALES | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | DEMARCACION HORIZONTAL | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA PEATONAL | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.subject | NICOYA (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Estudio técnico para instalar semáforo peatonal frente al EBAIS central de Nicoya, Ruta Cantonal | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0451-2022. Estudio Semáforo Peatonal frente al EBAIS central de Nicoya (1).pdf
- Size:
- 930.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
