Informe Señalamiento Vial Intersección Colegio Jorge Debravo
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T17:11:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El estudio se origina en el recurso de amparo N.° 22-002652-0007-CO, interpuesto por los señores Carlos Hidalgo Flores y Roger Bell Arrieta, mediante el cual se solicitó la señalización de la intersección cercana al Colegio Jorge Debravo; en respuesta, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, mediante oficio DVT-DGIT-2022-89, programó la ejecución del señalamiento requerido en el entronque entre la Ruta Nacional N.° 415 y la ruta cantonal, realizando trabajos de campo para definir el diseño, la demarcación de 800 metros de línea de centro y 2400 metros de línea de borde, la instalación de 120 captaluces, la demarcación de 9 letreros y la colocación de 6 señales verticales, todo mediante cuadrillas especializadas y regulaciones temporales de tránsito para garantizar la seguridad durante la intervención. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0157-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5427 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | RECURSO DE AMPARO | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL NO. 415 | |
| dc.subject | DEMARCACION VIAL | |
| dc.subject | CAPTALUCES | |
| dc.subject | SEÑALES VERTICALES | |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSITO | |
| dc.title | Informe Señalamiento Vial Intersección Colegio Jorge Debravo | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0157-2022. Informe señalización Colegio Jorge Debravo, RN 415.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
