Inspección del Proyecto de Señalización sobre Ruta Nacional N° 6 , tramo Corobicí Palmira de Cañas
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T20:09:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En el marco de la meta COSEVI 1.29.1, se realizó la inspección de los trabajos de demarcación horizontal, instalación de captaluces y colocación de señales verticales ejecutados en la Ruta Nacional N.° 6, tramo Corobicí–Palmira de Cañas. Mediante la evaluación de datos de retrorreflectividad horizontal obtenidos en campo y su comparación con la normativa vigente del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), se determinó que el proyecto cumple satisfactoriamente con los parámetros establecidos para una señalización vial de calidad y durabilidad. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0819-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5868 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | DEMARCACIÓN VIAL | |
| dc.subject | SEÑALIZACIÓN VIAL | |
| dc.subject | RETRORREFLECTIVIDAD | |
| dc.subject | CAPTALUCES | |
| dc.subject | INSPECCION VIAL | |
| dc.subject | INTECO | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 6 | |
| dc.subject | COSEVI | |
| dc.subject | PALMIRA (CAÑAS, GUANACASTE) | |
| dc.title | Inspección del Proyecto de Señalización sobre Ruta Nacional N° 6 , tramo Corobicí Palmira de Cañas | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0819-2022. Estudio técnico de inspección del proyecto de señalización en RN 6.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
