Reordenamiento vial en el casco central de Guápiles
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T17:34:52Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El estudio determinó que la mayoría de las intersecciones en el casco central de Guápiles presentan niveles de servicio entre A y D; no obstante, se identifican problemas de saturación vehicular en el sector del cementerio y en las inmediaciones de la iglesia católica. Como medidas de mejora se propone eliminar giros a la izquierda en el sector del cementerio, modificar las fases del semáforo existente y suprimir virajes en la intersección calle 0 – avenida 0, así como cambiar el sentido vehicular en el sector conocido como “La Cachera”, manteniendo únicamente el sentido sur–norte. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0798-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5554 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | NIVEL DE SERVICIO | |
| dc.subject | SEMAFORO | |
| dc.subject | INTERSECCION | |
| dc.subject | SATURACION VEHICULAR | |
| dc.subject | GIRO IZQUIERDO | |
| dc.subject | SENTIDO VIAL | |
| dc.subject | GUAPILES (POCOCI, LIMON, COSTA RICA) | |
| dc.title | Reordenamiento vial en el casco central de Guápiles | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0798-2022. Informe técnico reordenamiento vial Guápiles.pdf
- Size:
- 28.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
