Estudio de Impacto Ambiental de la Carretera Costanera Sur: Sector Barú-Palmar Norte: Informe Final
dc.contributor.author | Sinergia 69 | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:36Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:36Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description | Contenido: Volumen 1 contiene Capítulo 1 Introducción, Capítulo 2 Metodología, Capítulo 3 El entorno ambiental con los siguientes subtemas Sectorización de la carretera por relieve, sustrato y drenaje, Definición de unidades vegetales, análisis geológico, geomorfológico y geotectónico preliminar, Los suelos del área de influencia de la carretera y el clima; Volumen 2 continuación del Capítulo 3 con los subtemas Hidrología, Drenaje y alcantarillas, Cobertura vegetacional, Los usos de la tierra y sus impactos y Los Recursos Costeros; Volumen 3 contiene del Capítulo 3 los subtemas Paisajismo y vida silvestre, Capitulo 4 El entorno socioeconómico, Capitulo 5 El entorno turístico y el Capitulo 6 Comparación Segmento Costanero Barú-Palmar Norte versus Carretera Interamericana; Volumen 4 Capitulo 7 Evaluación de impactos y Capitulo 8 Plan de acción | |
dc.description.abstract | Estudio de impacto ambiental para el segmento de la carretera costanera Barú-Palmar Norte que tiene como objetivo la realización de un dictamen global ambiental del proyecto de la carretera costanera del MOPT | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3755 | |
dc.publisher | Sinergia | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | COSTANERA SUR | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.subject | BARU (OSA, PUNTARENAS, COSTA RICA) | |
dc.subject | PALMAR NORTE (OSA, PUNTARENAS, COSTA RICA) | |
dc.subject | ASPECTOS ODOLOGICOS | |
dc.subject | CLIMATOLOGIA | |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | |
dc.title | Estudio de Impacto Ambiental de la Carretera Costanera Sur: Sector Barú-Palmar Norte: Informe Final |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4