Estudio Técnico Señalización vial de los puentes sobre la Quebrada Santa Rita en la Ruta Nacional N° 739 y la Ruta de Travesía N° 20201
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T18:16:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio para determinar la señalización vial requerida en las cercanías de dos puentes ubicados sobre la Quebrada Santa Rita, mediante el levantamiento de las condiciones geométricas de la zona y el análisis de los elementos viales existentes. La información recopilada fue comparada con los criterios establecidos en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito SIECA 2014, lo que permitió desarrollar el diseño de la señalización vial necesaria para mejorar la seguridad y orientación de los usuarios en los tramos adyacentes a ambas estructuras. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0628-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5751 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | PUENTES | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO | |
| dc.subject | MANUAL SIECA 2014 | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO GEOMETRICO | |
| dc.subject | DISEÑO VIAL | |
| dc.subject | RUTAS NACIONALES | |
| dc.subject | INSPECCION DE CAMPO | |
| dc.title | Estudio Técnico Señalización vial de los puentes sobre la Quebrada Santa Rita en la Ruta Nacional N° 739 y la Ruta de Travesía N° 20201 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0628-2022 Señalización de los puentes Quebrada Santa Rita.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
