Estudio técnico de reductor de velocidad N° 616, Quepos, Puntarenas
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T15:49:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un levantamiento de las características viales y geométricas de la Ruta Nacional N.° 616, entre Lomas del Cruce y Urbanización Jardines del Río, así como un estudio de velocidades. Se determinó un percentil 85 de 78 km/h y, tras comparar las condiciones del sitio con la normativa vigente, se recomendó la instalación de dos reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial de los usuarios. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0801-202 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5861 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | REDUCTOR DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | CALZADA | |
| dc.subject | NARANJITO | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 616 | |
| dc.subject | VELOCIDAD VEHICULAR | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | QUEPOS (PUNTARENAS, COSTA RICA) | |
| dc.title | Estudio técnico de reductor de velocidad N° 616, Quepos, Puntarenas | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0801-2022. Estudio reductor Ruta Nacional N° 616, Naranjito-Quepos.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
