Informe de Retroreflectividad, Pasos Peatonales COSEVI, enero 2022
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T20:38:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El informe presenta la verificación de la retrorreflectividad de los pasos peatonales demarcados durante enero de 2022 en el cantón de Desamparados, provincia de San José. La evaluación tuvo como propósito determinar el nivel de visibilidad y desempeño de la demarcación horizontal, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los peatones y demás usuarios de la vía. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0116-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5950 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | RETROREFLECTIVIDAD | |
| dc.subject | PASOS PEATONALES | |
| dc.subject | DEMARCACION VIAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | INSPECCION VIAL | |
| dc.subject | VISIBILIDAD NOCTURNA | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | |
| dc.title | Informe de Retroreflectividad, Pasos Peatonales COSEVI, enero 2022 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0116-2022 Informe de Retroreflectividad, Peatonales COSEVI, Enero 2022.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
