Estudio t écnico para e stablecer la d emarcación de c ordón a marillo en el c asco u rbano del c antón de La Cruz , Ruta Nacional N° 935
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T19:32:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La solicitud de demarcación de cordón amarillo en el casco central de La Cruz, Guanacaste, surge debido al incumplimiento de la distancia mínima de 10 metros para estacionamiento en intersecciones y al parqueo en ambos lados de la vía, lo cual reduce el ancho de los carriles y dificulta el libre transito, especialmente de autobuses y camiones de carga. Tras el levantamiento geométrico y el análisis conforme a la legislación vigente, se determino la necesidad de demarcar cordón amarillo en varios puntos de la comunidad, así como de instalar el señalamiento reglamentario correspondiente. | |
| dc.identifier.other | MOPT 03 05 01 0210 202 2 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5459 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | DEAMARCACION VIAL | |
| dc.subject | ORDENAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | ESTACIONAMIENTO | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | TRANSITO VEHICULAR | |
| dc.subject | TRANSPORTE PUBLICO | |
| dc.subject | LA CRUZ (GUANACASTE) | |
| dc.title | Estudio t écnico para e stablecer la d emarcación de c ordón a marillo en el c asco u rbano del c antón de La Cruz , Ruta Nacional N° 935 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0210-2021. Respuesta Estudio para la demaracación de cordón amarillo en el casco urbano de La Cruz.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
