Semáforo peatonal en Ruta Nacional N°205-Calle Carmen, Mata Plátano, Goicoechea, San José
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T14:23:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El Departamento de Estudios y Diseños realizó análisis en la intersección de Ruta Nacional N°205 con calle Carmen, Mata Plátano, Goicoechea, San José. La finalidad del presente informe fue analizar la posibilidad de habilitar una fase peatonal en el semáforo vehicular existente. El resultado del estudio no recomienda instalar una fase peatonal, debido a que la afluencia peatonal contabilizada en el sitio no satisface los parámetros mínimos para la instalación de un semáforo peatonal, establecidos en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, 2014. Sin embargo, se realiza una propuesta de señalamiento vial, mejorar el estado de aceras e instalación de rejilla o tapa en alcantarillado y cunetas y caños. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01–0609-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5561 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | INTERSECCIONES | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 205 | |
| dc.subject | MATA PLATANO (GOICOECHEA, SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.subject | PEATONES | |
| dc.subject | SEMAFOROS VEHICULARES | |
| dc.subject | SEMAFOROS PEATONALES | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | ACERAS | |
| dc.subject | ALCANTARILLADO | |
| dc.subject | CUNETAS | |
| dc.subject | CAÑOS | |
| dc.title | Semáforo peatonal en Ruta Nacional N°205-Calle Carmen, Mata Plátano, Goicoechea, San José | |
| dc.type | Other |
