Medidas de Seguridad Vial Puente Río Tibasito Ruta Nacional N° 112
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en un análisis de los márgenes de la zona adyacente al puente sobre el río Tibasito, sobre la Ruta Nacional N° 112. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0381-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5325 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 112 | |
| dc.subject | LANAMME | |
| dc.subject | BARRERASDE CONTENCION | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL | |
| dc.subject | RIO TIBASITO (HEREDIA, COSTA RICA) | |
| dc.title | Medidas de Seguridad Vial Puente Río Tibasito Ruta Nacional N° 112 | |
| dc.type | Other |
