Estudio de caminos de la Red Vial Cantonal: Planos de diseños esquemáticos. Tomo III.
dc.contributor.author | Louis Berger International | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | |
dc.contributor.author | Banco Interamericano de Desarrollo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:34Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:34Z | |
dc.description | Convenio de cooperación técnica: ATN/SF-3448-C.R. Gobierno de Costa Rica. Banco Interamericano de Desarrollo. Fondo de Preinversión de Mideplan. | |
dc.description.abstract | Como parte del Programa de Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de caminos de la Red Vial Cantonal este documento presenta los planos de Diseños Esquemáticos de los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3737 | |
dc.publisher | L.B.I | |
dc.subject | RED VIAL CANTONAL | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | |
dc.subject | PUENTES | |
dc.subject | PLANO DE DISEÑO ESQUEMATICO | |
dc.subject | PEREZ ZELEDON (SAN JOSE, COSRA RICA) | |
dc.subject | BUENOS AIRES (PUNTARENAS, COSTA RICA) | |
dc.subject | PUENTE LEVADIZO | |
dc.subject | PLANO | |
dc.title | Estudio de caminos de la Red Vial Cantonal: Planos de diseños esquemáticos. Tomo III. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1