Revisión Plan de Manejo De Tránsito, Trabajos de Señalización Vial Frente a Panduit
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T16:12:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se revisó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para la ejecución de la señalización vial frente a la empresa Panduit, ubicada sobre la Ruta Nacional N.° 154 en Grecia. La propuesta fue evaluada conforme al Decreto Ejecutivo N.° 38799-MOPT, Reglamento de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de Tránsito para la Ejecución de Trabajos en las Vías, determinándose que cumple con los requisitos establecidos, por lo que se aprueba su implementación. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0753-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5849 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | CONTROL TEMPORAL DEL TRANSITO | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 154 | |
| dc.subject | PANDUIT | |
| dc.subject | MOPT | |
| dc.subject | GRECIA (ALAJUELA, COSTA RICA) | |
| dc.title | Revisión Plan de Manejo De Tránsito, Trabajos de Señalización Vial Frente a Panduit | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0753-2022. Estudio PMT Panduit, Ruta N°154, Grecia (1).pdf
- Size:
- 865.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
