Estudio técnico colocación de reductores de velocidad en La Vuelta de Don Roger, sobre Ruta Nacional N° 34
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T20:21:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En atención a una solicitud para la instalación de reductores de velocidad, se realizó una inspección de campo que incluyó el levantamiento de las condiciones geométricas y el análisis de los elementos viales existentes. La evaluación, efectuada conforme al Decreto Ejecutivo N.° 40601, determinó que no se cumplen los criterios técnicos para recomendar la instalación de reductores de velocidad; sin embargo, se propusieron medidas de pacificación vial mediante la implementación de señalización vertical, aceras peatonales y bandas alertadoras. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0719-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5760 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | ESTUDIOS DE TRANSITO | |
| dc.subject | REDUCTORES DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | PACIFICACION DEL TRANSITO | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VERTICAL | |
| dc.subject | ACERAS PEATONALES | |
| dc.subject | BANDAS ALERTADORAS | |
| dc.subject | CONDICIONES GEOMETRICAS | |
| dc.subject | DECRETO EJECUTIVO N.° 40601 | |
| dc.title | Estudio técnico colocación de reductores de velocidad en La Vuelta de Don Roger, sobre Ruta Nacional N° 34 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0719-2022. Estudio reductores de velocidad Vuelta de Don Roger.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
