Informe técnico señalamiento vertical, Ruta Nacional N°415, sector San Antonio
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T16:22:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó a solicitud del CONAVI para que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito implementara señalización preventiva en la Ruta Nacional N.º 415, en el sector de San Antonio. El trabajo incluyó levantamientos geométricos y revisión de condiciones de rodamiento, con el fin de determinar la señalización vertical necesaria para mejorar la seguridad vial. Se aplicó la normativa vigente y se elaboraron recomendaciones, considerando antecedentes de colocación continua de señales debido al deterioro vial y deslizamientos registrados en la zona. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5331 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | RUTA 415 | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VERTICAL | |
| dc.subject | CONSERVACION VIAL | |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSITO | |
| dc.subject | SAN ANTONIO | |
| dc.subject | CONAVI | |
| dc.subject | MOPT | |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO GEOMETRICO | |
| dc.title | Informe técnico señalamiento vertical, Ruta Nacional N°415, sector San Antonio | |
| dc.type | Other |
