Análisis de intersección ruta de travesía N. ° 10104 con calle 13A, Catedral, San José
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:11:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El Departamento de Estudios y Diseños realizó inspección y análisis para determinar si es factible instalar un sistema de semáforos en la intersección de ruta de travesía N° 10104 con calle 13A, en Catedral, San José. El resultado del estudio determina que es posible instalar un semáforo vehicular en la intersección, con la finalidad de facilitar y mejorar la salida del acceso norte de la intersección, de forma segura. También se recomienda reforzar y replantear el señalamiento vial existente. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01–0243-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5265 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEMAFOROS | |
| dc.subject | INTERSECCIONES | |
| dc.subject | RUTA TRAVESIA 10104 | |
| dc.subject | SEMAFOROS VEHICULARES | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | VEHICULOS | |
| dc.title | Análisis de intersección ruta de travesía N. ° 10104 con calle 13A, Catedral, San José | |
| dc.type | Other |
