Estudio de señalamiento vial, 150 metros al suroeste del Puente Río Pilas, Naranjo, Alajuela
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T14:16:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El estudio se elabora en respuesta a una solicitud vecinal para analizar la seguridad del giro izquierdo desde la Ruta Nacional 141 hacia Calle Muñoz, en Naranjo, 150 metros al suroeste del puente sobre el río Pilas. El objetivo es determinar si dicha maniobra es segura, para lo cual se realizan mediciones geométricas del sitio, se revisa el señalamiento existente y se evalúa si el espacio disponible permite ejecutar el giro de forma adecuada. Además, se plantea un diseño de señalización vial en AutoCAD para su posterior implementación. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0055-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5343 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | RUTA141 | |
| dc.subject | CALLE MUÑOZ (ALAJUELA, COSTA RICA) | |
| dc.subject | NARANJO (ALAJUELA, COSTA RICA) | |
| dc.subject | ESTUDIO TECNICO | |
| dc.subject | DISEÑO GEOMETRICO | |
| dc.subject | INFRAESTRUTURA VIAL | |
| dc.subject | PUENTES | |
| dc.title | Estudio de señalamiento vial, 150 metros al suroeste del Puente Río Pilas, Naranjo, Alajuela | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0055-2022. Estudio señalamiento vial 150 metros al suroeste del Puente Río Pilas, Naranjo (2).pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
