Encuesta con enfoque de género
| dc.contributor.author | A-01 · A Company / A Foundation · Integrally Sustainable Design And Development | |
| dc.contributor.author | Centro para la Sostenibilidad Urbana | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-28T19:53:51Z | |
| dc.date.available | 2022-07-28T19:53:51Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/4895 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | GIZ | es_ES |
| dc.subject | ENCUESTA | es_ES |
| dc.subject | GENERO | es_ES |
| dc.subject | TRANSPORTE PUBLICO | es_ES |
| dc.subject | GAM | es_ES |
| dc.title | Encuesta con enfoque de género | es_ES |
| dc.title.alternative | para conocer las percepciones de la población sobre el servicio del transporte público del Área Metropolitana de San José (AMSJ) | es_ES |
| dc.type | Document | es_ES |
