Estudio para la restricción de estacionamiento en Cirri de Naranjo, Alajuela
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T14:07:34Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se atiende la solicitud del ingeniero Carlos Elizondo Acuña, de la Municipalidad de Naranjo, para realizar un estudio de tránsito en la Urbanización Los Geranios en Cirrí, con el objetivo de definir la señalización vial necesaria para restringir el estacionamiento. Tras la inspección de campo, se verifica que los vehículos se estacionan en ambos lados de la vía, obstruyendo un carril de circulación, por lo que se determina la restricción del estacionamiento en ambos costados. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0477-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5663 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | ESTUDIO DE TRANSITO | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | ESTACIONAMIENTO VEHICULAR | |
| dc.subject | RESTRICCION DE ESTACIONAMIENTO | |
| dc.subject | INSPECCION DE CAMPO | |
| dc.subject | GESTION VIAL MUNICIPAL | |
| dc.subject | MUNICIPALIDAD DE NARANJO | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | CIRCULACION VEHICULAR | |
| dc.subject | OBSTRUCCION VIAL | |
| dc.title | Estudio para la restricción de estacionamiento en Cirri de Naranjo, Alajuela | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0477-2022-Diseño señalamiento vial Urb. Los Geranios, Cirri_.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
