Estudio de caminos de la Red Vial Cantonal: Planos de diseños esquemáticos. Tomo II.
dc.contributor.author | Louis Berger International | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | |
dc.contributor.author | Banco Interamericano de Desarrollo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:34Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:34Z | |
dc.date.issued | [1993] | |
dc.description | Convenio de cooperación técnica: ATN/SF-3448-C.R. Gobierno de Costa Rica. Banco Interamericano de Desarrollo. Fondo de Preinversión de Mideplan. | |
dc.description.abstract | El presente documento es parte del Programa de Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de caminos de la Red Vial Cantonal el cual presenta los planos de Diseños Esquemáticos de los cantones de Bagaces, Santa Cruz, Liberia, Puntarenas, Carrillo, Nicoya, Cañas y Naranjo. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3736 | |
dc.publisher | L.B.I | |
dc.subject | PLANO DE DISEÑO ESQUEMATICO | |
dc.subject | RED VIAL CANTONAL | |
dc.subject | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | PAVIMENTOS | |
dc.subject | PUENTES | |
dc.subject | PUENTE LEVADIZO | |
dc.subject | BAGACES (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
dc.subject | SANTA CRUZ (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
dc.subject | LIBERIA (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
dc.subject | PUNTARENAS (COSTA RICA) | |
dc.subject | CARRILLO (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
dc.subject | NICOYA (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
dc.subject | CAÑAS (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
dc.subject | NARANJO (ALAJUELA, COSTA RICA) | |
dc.title | Estudio de caminos de la Red Vial Cantonal: Planos de diseños esquemáticos. Tomo II. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1